Склад компании содержит множество различных размеров нержавеющего листа, что позволяет удовлетворить потребности любого заказчика нержавейки. Весь листовой металлопрокат имеет высокое сертифицированное качество . Представленный нержавеющий лист произведен из нержавеющей стали марок AISI 304 и AISI 430.
Большим спросом пользуются листы нержавеющих марок стали не содержащих никеля ( техническая нержавейка) ст 20Х13, ст 08Х17, ст 12Х13, которые также имеются на складе. Купить нержавеющий лист можно как оптом, так и в розницу. Многие потребители стальной трубы, листа и другого нержавеющего металлопроката уже стали нашими постоянными клиентами.
Размер, мм | 1000 х 2000 | 1250 х 2500 | 1500 х 3000 | 1500 х 6000 |
0,5 | 8,0 | 12,5 | 18,0 | 36,0 |
0,6 | 9,60 | 15,0 | 21,6 | 43,2 |
0,7 | 11,2 | 17,5 | 25,2 | 50,4 |
0,8 | 12,8 | 20,0 | 28,8 | 57,6 |
0,9 | 14,4 | 22,5 | 32,4 | 64,8 |
1,0 | 16,0 | 25,0 | 36,0 | 72,0 |
1,2 | 19,2 | 30,0 | 43,2 | 86,4 |
1,25 | 20,0 | 31,25 | 45,0 | 90,0 |
1,5 | 24,0 | 37,5 | 54,0 | 108,0 |
2,0 | 32,0 | 50,0 | 72,0 | 144,0 |
2,5 | 40,0 | 62,5 | 90,0 | 180,0 |
3,0 | 48,0 | 75,0 | 108,0 | 216,0 |
3,5 | 56,0 | 87,5 | 126,0 | 252,0 |
4,0 | 64,0 | 100,0 | 144,0 | 288,0 |
5,0 | 80,0 | 125,0 | 180,0 | 360,0 |
6,0 | 96,0 | 150,0 | 216,0 | 432,0 |
8,0 | 128,0 | 200,0 | 288,0 | 576,0 |
10,0 | 160,0 | 250,0 | 360,0 | 720,0 |
12,0 | 192,0 | 300,0 | 432,0 | 864,0 |
14,0 | 224,0 | 350,0 | 504,0 | 1008,0 |
15,0 | 240,0 | 375,0 | 540,0 | 1080,0 |
16,0 | 256,0 | 400,0 | 576,0 | 1152,0 |
18,0 | 288,0 | 450,0 | 648,0 | 1296,0 |
20,0 | 320,0 | 500,0 | 720,0 | 1440,0 |
22,0 | 352,0 | 550,0 | 792,0 | 1584,0 |
24,0 | 384,0 | 600,0 | 864,0 | 1728,0 |
25,0 | 400,0 | 625,0 | 900,0 | 1800,0 |
28,0 | 448,0 | 700,0 | 1008,0 | 2016,0 |
30,0 | 480,0 | 750,0 | 1080,0 | 2160,0 |
32,0 | 512,0 | 800,0 | 1152,0 | 2304,0 |
35,0 | 560,0 | 875,0 | 1260,0 | 2520,0 |
36,0 | 576,0 | 900,0 | 1296,0 | 2592,0 |
40,0 | 640,0 | 1000,0 | 1440,0 | 2880,0 |
Размер, мм | 1000 х 2000 | 1250 х 2500 |
0,5 | 8,0 | 12,5 |
0,6 | 9,60 | 15,0 |
0,7 | 11,2 | 17,5 |
0,8 | 12,8 | 20,0 |
0,9 | 14,4 | 22,5 |
1,0 | 16,0 | 25,0 |
1,2 | 19,2 | 30,0 |
1,25 | 20,0 | 31,25 |
1,5 | 24,0 | 37,5 |
2,0 | 32,0 | 50,0 |
2,5 | 40,0 | 62,5 |
3,0 | 48,0 | 75,0 |
3,5 | 56,0 | 87,5 |
4,0 | 64,0 | 100,0 |
5,0 | 80,0 | 125,0 |
6,0 | 96,0 | 150,0 |
8,0 | 128,0 | 200,0 |
10,0 | 160,0 | 250,0 |
12,0 | 192,0 | 300,0 |
14,0 | 224,0 | 350,0 |
15,0 | 240,0 | 375,0 |
16,0 | 256,0 | 400,0 |
18,0 | 288,0 | 450,0 |
20,0 | 320,0 | 500,0 |
22,0 | 352,0 | 550,0 |
24,0 | 384,0 | 600,0 |
25,0 | 400,0 | 625,0 |
28,0 | 448,0 | 700,0 |
30,0 | 480,0 | 750,0 |
32,0 | 512,0 | 800,0 |
35,0 | 560,0 | 875,0 |
36,0 | 576,0 | 900,0 |
40,0 | 640,0 | 1000,0 |
Размер, мм | 1500 х 3000 | 1500 х 6000 |
0,5 | 18,0 | 36,0 |
0,6 | 21,6 | 43,2 |
0,7 | 25,2 | 50,4 |
0,8 | 28,8 | 57,6 |
0,9 | 32,4 | 64,8 |
1,0 | 36,0 | 72,0 |
1,2 | 43,2 | 86,4 |
1,25 | 45,0 | 90,0 |
1,5 | 54,0 | 108,0 |
2,0 | 72,0 | 144,0 |
2,5 | 90,0 | 180,0 |
3,0 | 108,0 | 216,0 |
3,5 | 126,0 | 252,0 |
4,0 | 144,0 | 288,0 |
5,0 | 180,0 | 360,0 |
6,0 | 216,0 | 432,0 |
8,0 | 288,0 | 576,0 |
10,0 | 360,0 | 720,0 |
12,0 | 432,0 | 864,0 |
14,0 | 504,0 | 1008,0 |
15,0 | 540,0 | 1080,0 |
16,0 | 576,0 | 1152,0 |
18,0 | 648,0 | 1296,0 |
20,0 | 720,0 | 1440,0 |
22,0 | 792,0 | 1584,0 |
24,0 | 864,0 | 1728,0 |
25,0 | 900,0 | 1800,0 |
28,0 | 1008,0 | 2016,0 |
30,0 | 1080,0 | 2160,0 |
32,0 | 1152,0 | 2304,0 |
35,0 | 1260,0 | 2520,0 |
36,0 | 1296,0 | 2592,0 |
40,0 | 1440,0 | 2880,0 |
Выполняем поставку листа нержавеющего в любой город Украины: Днепропетровск, Днепр, Алушта, Алчевск, Белая Церковь, Бердянск, Винница, Горловка, Днепродзержинск, Каменское, Донецк, Евпатория, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Каменец-Подольский, Керчь, Киев, Кировоград, Крапевницкий, Краматорск, Кременчуг, Кривой Рог, Луганск, Луцк, Львов, Макеевка, Марганец, Мариуполь, Мелитополь Николаев, Никополь, Одесса, Павлоград, Полтава, Ровно, Севастополь, Северодонецк, Симферополь, Сумы, Тернополь, Ужгород, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы, Ялта (Крым)